<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eauzone.tv&#187; Qualité de l’eau &laquo; Eauzone.tv</title>
	<atom:link href="http://www.eauzone.tv/category/videos/preserver/qualite-eau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eauzone.tv</link>
	<description>Le portail de l&#039;eauzone</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 12:18:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		        <item>
 
        <title>Des modèles innovants pour plus de valeur partagée</title>
		<link>http://www.eauzone.tv/2011/12/15/batir-modeles-innovants-valeur-partagee-2/</link>
		<comments>http://www.eauzone.tv/2011/12/15/batir-modeles-innovants-valeur-partagee-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 10:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eauzone.tv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qualité de l’eau]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[agriculture durable]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Edward Millard]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[ethicity]]></category>
		<category><![CDATA[Nescafé]]></category>
		<category><![CDATA[préservation]]></category>
		<category><![CDATA[pur projet]]></category>
		<category><![CDATA[rainforest alliance]]></category>
		<category><![CDATA[tristan lecomte]]></category>
		<category><![CDATA[vcs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eauzone.tv/2011/12/15/batir-des-modeles-innovants-pour-plus-de-valeur-partagee/</guid>
		<description><![CDATA[Rainforest Alliance met en place des modèles de développement pour des convergences entre intérêts des populations locales, intérêts économiques et préservation de l'environnement. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="">
<div class="swfobject" id="ac_2_2" style="width:480px; height:310px;">
The <a href="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">Flash Player</a> and <a href="http://www.mozilla.com/firefox/">a browser with Javascript support</a> are needed..
</div></div><script language="javascript">
var ac_2_2 = {
	params : {
		wmode : "opaque",
		allowscriptaccess : "always",
		allownetworking : "all",
		allowfullscreen : "true"},
	flashvars : {
		file : "http%3A%2F%2Fwww.eauzone.tv%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F12%2Fvid_623_1311_e.flv",
		title : "B%C3%A2tir%20des%20mod%C3%A8les%20innovants%20pour%20plus%20de%20valeur%20partag%C3%A9e",
		linktarget : "_self",
		plugins : "drelated-1",
		'gapro.accountid' : "UA-15051228-1",
		'gapro.trackstarts' : "true",
		vidId : "623",
		image : "http%3A%2F%2Fwww.eauzone.tv%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F12%2FacvuPrev_623_rainforest_star.jpg",
		skin : "http://www.eauzone.tv/wp-content/plugins/ac_video/templates/eauzone/skin_eauzone.swf",
		'drelated.dxmlpath' : "http://www.eauzone.tv/wp-content/ac_video_related_settings/cat_5.xml",
		'drelated.dposition' : "bottom",
		'drelated.dskin' : "http://www.eauzone.tv/wp-content/ac_video_related_settings/grayskin.swf",
		'drelated.dtarget' : "_self"},
	attr : {
		id : "ac_2",
		name : "ac_2"},
	start : function() {
		swfobject.embedSWF("http://www.eauzone.tv/wp-content/plugins/ac_video/templates/player.swf", "ac_2_2", "480", "310", "9.0.0", false, this.flashvars, this.params , this.attr );
	}
}
ac_2_2.start();
ac_2_2.vidId=623;ac_vid.push({id : 623,link : 'http://www.eauzone.tv/wp-content/uploads/2011/12/vid_623_1311_e.flv'});</script><br />
Rainforest Alliance met en place des modèles de développement pour des convergences entre intérêts des populations locales, intérêts économiques et préservation de l&#8217;environnement. Par exemple, le Nescafé Plan vise à augmenter considérablement les efforts pour la production de café &nbsp;&raquo; durable &nbsp;&raquo; au travers du renforcement des capacités de recherche et de formation en matière d&#8217;agriculture afin d&#8217;en faire bénéficier à plus de 25 millions de personnes vivant de la culture et de la vente de café. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eauzone.tv/2011/12/15/batir-modeles-innovants-valeur-partagee-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>

        <enclosure url="http://www.eauzone.tv/wp-content/uploads/2011/12/acvuPrev_623_rainforest_small.jpg" length="37332" type="image/jpeg" />        		</item>
	        <item>
 
        <title>Rainer Nolvak : Créateur du Clean-Up Day</title>
		<link>http://www.eauzone.tv/2011/10/28/rainer-nolvak-createur-clean-up-day/</link>
		<comments>http://www.eauzone.tv/2011/10/28/rainer-nolvak-createur-clean-up-day/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 15:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shamengo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qualité de l’eau]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[civisme]]></category>
		<category><![CDATA[clean up day]]></category>
		<category><![CDATA[décharges]]></category>
		<category><![CDATA[déchets]]></category>
		<category><![CDATA[Eauzone]]></category>
		<category><![CDATA[pionniers]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[poubelle]]></category>
		<category><![CDATA[qualité de l'eau]]></category>
		<category><![CDATA[Rainer Nolvak]]></category>
		<category><![CDATA[shamengo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eauzone.tv/2011/10/28/rainer-nolvak-createur-du-clean-up-day/</guid>
		<description><![CDATA[Comment se débarrasser des 100 millions de tonnes de déchets sauvages qui polluent notre planète ? Rainer Nolvak a sa petite idée.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="">
<div class="swfobject" id="ac_4_4" style="width:480px; height:310px;">
The <a href="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">Flash Player</a> and <a href="http://www.mozilla.com/firefox/">a browser with Javascript support</a> are needed..
</div></div><script language="javascript">
var ac_4_4 = {
	params : {
		wmode : "opaque",
		allowscriptaccess : "always",
		allownetworking : "all",
		allowfullscreen : "true"},
	flashvars : {
		file : "http%3A%2F%2Fwww.eauzone.tv%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F10%2Fvid_603_1275_e.flv",
		title : "Rainer%20Nolvak%20%3A%20Cr%C3%A9ateur%20du%20Clean-Up%20Day",
		linktarget : "_self",
		plugins : "drelated-1",
		'gapro.accountid' : "UA-15051228-1",
		'gapro.trackstarts' : "true",
		vidId : "603",
		image : "http%3A%2F%2Fwww.eauzone.tv%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F10%2FacvuPrev_603_clean_star.jpg",
		skin : "http://www.eauzone.tv/wp-content/plugins/ac_video/templates/eauzone/skin_eauzone.swf",
		'drelated.dxmlpath' : "http://www.eauzone.tv/wp-content/ac_video_related_settings/cat_5.xml",
		'drelated.dposition' : "bottom",
		'drelated.dskin' : "http://www.eauzone.tv/wp-content/ac_video_related_settings/grayskin.swf",
		'drelated.dtarget' : "_self"},
	attr : {
		id : "ac_4",
		name : "ac_4"},
	start : function() {
		swfobject.embedSWF("http://www.eauzone.tv/wp-content/plugins/ac_video/templates/player.swf", "ac_4_4", "480", "310", "9.0.0", false, this.flashvars, this.params , this.attr );
	}
}
ac_4_4.start();
ac_4_4.vidId=603;ac_vid.push({id : 603,link : 'http://www.eauzone.tv/wp-content/uploads/2011/10/vid_603_1275_e.flv'});</script><br />
Comment se débarrasser des 100 millions de tonnes de déchets sauvages qui polluent notre planète ? Rainer Nolvak a sa petite idée.<br />
Vous voulez rejoindre notre communauté de pionniers et tout savoir de leurs aventures ?<br />
C&#8217;est sur <a href="http://shamengo.com">http://shamengo.com</a> ou sur <a href="http://facebook.com/shamengo">http://facebook.com/shamengo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eauzone.tv/2011/10/28/rainer-nolvak-createur-clean-up-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>

        <enclosure url="http://www.eauzone.tv/wp-content/uploads/2011/10/acvuPrev_603_clean_small.jpg" length="27808" type="image/jpeg" />        		</item>
	        <item>
 
        <title>Les vendanges à cheval !</title>
		<link>http://www.eauzone.tv/2011/09/22/vendanges-cheval/</link>
		<comments>http://www.eauzone.tv/2011/09/22/vendanges-cheval/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 09:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shamengo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qualité de l’eau]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[agriculture biologique]]></category>
		<category><![CDATA[bruit]]></category>
		<category><![CDATA[écologique]]></category>
		<category><![CDATA[entassement]]></category>
		<category><![CDATA[protection de l'eau]]></category>
		<category><![CDATA[protection des sols]]></category>
		<category><![CDATA[respect de la nature]]></category>
		<category><![CDATA[tracteur]]></category>
		<category><![CDATA[vendanges]]></category>
		<category><![CDATA[vendanges à cheval]]></category>
		<category><![CDATA[vigne]]></category>
		<category><![CDATA[vigneron]]></category>
		<category><![CDATA[vin bio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eauzone.tv/2011/09/22/les-vendanges-a-cheval/</guid>
		<description><![CDATA[C'est la période des vendanges, grand ballet de tracteurs qui vont et viennent de la vigne à la cuve. Olivier Cousin, vigneron angevin, a troqué son tracteur contre des chevaux. Il y voit une véritable relation entre l'homme, l'animal et la nature.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="">
<div class="swfobject" id="ac_6_6" style="width:480px; height:310px;">
The <a href="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">Flash Player</a> and <a href="http://www.mozilla.com/firefox/">a browser with Javascript support</a> are needed..
</div></div><script language="javascript">
var ac_6_6 = {
	params : {
		wmode : "opaque",
		allowscriptaccess : "always",
		allownetworking : "all",
		allowfullscreen : "true"},
	flashvars : {
		file : "http%3A%2F%2Fwww.eauzone.tv%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F09%2Fvid_553_1197_e.flv",
		title : "Les%20vendanges%20%C3%A0%20cheval%20%21%20",
		linktarget : "_self",
		plugins : "drelated-1",
		'gapro.accountid' : "UA-15051228-1",
		'gapro.trackstarts' : "true",
		vidId : "553",
		image : "http%3A%2F%2Fwww.eauzone.tv%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F09%2FacvuPrev_553_cheval_star.jpg",
		skin : "http://www.eauzone.tv/wp-content/plugins/ac_video/templates/eauzone/skin_eauzone.swf",
		'drelated.dxmlpath' : "http://www.eauzone.tv/wp-content/ac_video_related_settings/cat_5.xml",
		'drelated.dposition' : "bottom",
		'drelated.dskin' : "http://www.eauzone.tv/wp-content/ac_video_related_settings/grayskin.swf",
		'drelated.dtarget' : "_self"},
	attr : {
		id : "ac_6",
		name : "ac_6"},
	start : function() {
		swfobject.embedSWF("http://www.eauzone.tv/wp-content/plugins/ac_video/templates/player.swf", "ac_6_6", "480", "310", "9.0.0", false, this.flashvars, this.params , this.attr );
	}
}
ac_6_6.start();
ac_6_6.vidId=553;ac_vid.push({id : 553,link : 'http://www.eauzone.tv/wp-content/uploads/2011/09/vid_553_1197_e.flv'});</script><br />
C&#8217;est la période des vendanges, grand ballet de tracteurs qui vont et viennent de la vigne à la cuve.<br />
Olivier Cousin, vigneron angevin a troqué son tracteur contre des chevaux. Outre l&#8217;aspect écologique non négligeable, il y voit une véritable relation entre l&#8217;homme, l&#8217;animal et la nature.<br />
Vous voulez rejoindre notre communauté de pionniers et tout savoir de leurs aventures ?<br />
C&#8217;est sur <a href="http://shamengo.com/blog">http://shamengo.com/blog</a> ou sur <a href="http://facebook.com/shamengo">http://facebook.com/shamengo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eauzone.tv/2011/09/22/vendanges-cheval/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>

        <enclosure url="http://www.eauzone.tv/wp-content/uploads/2011/09/acvuPrev_553_cheval_small.jpg" length="27568" type="image/jpeg" />        		</item>
	        <item>
 
        <title>Une question pour le coach carbone : l’alimentation</title>
		<link>http://www.eauzone.tv/2011/09/02/question-coach-carbone-alimentation/</link>
		<comments>http://www.eauzone.tv/2011/09/02/question-coach-carbone-alimentation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 08:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seprem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qualité de l’eau]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[Ademe]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[bilan carbone]]></category>
		<category><![CDATA[Changement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[coach carbone]]></category>
		<category><![CDATA[ecomobilite.TV]]></category>
		<category><![CDATA[émissions de CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Fondation pour la Nature et l’Homme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eauzone.tv/2011/09/02/une-question-pour-le-coach-carbone-l%e2%80%99alimentation/</guid>
		<description><![CDATA[Que peut-on faire pour diminuer l’impact de son alimentation sur le changement climatique ? 
Réponse de Claire Renucci - Fondation pour la Nature et l’Homme]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="">
<div class="swfobject" id="ac_8_8" style="width:480px; height:310px;">
The <a href="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">Flash Player</a> and <a href="http://www.mozilla.com/firefox/">a browser with Javascript support</a> are needed..
</div></div><script language="javascript">
var ac_8_8 = {
	params : {
		wmode : "opaque",
		allowscriptaccess : "always",
		allownetworking : "all",
		allowfullscreen : "true"},
	flashvars : {
		file : "http%3A%2F%2Fwww.eauzone.tv%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F08%2Fvid_538_1166_e.flv",
		title : "Une%20question%20pour%20le%20coach%20carbone%20%3A%20l%E2%80%99alimentation",
		linktarget : "_self",
		plugins : "drelated-1",
		'gapro.accountid' : "UA-15051228-1",
		'gapro.trackstarts' : "true",
		vidId : "538",
		image : "http%3A%2F%2Fwww.eauzone.tv%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F09%2FacvuPrev_538_alim_star.jpg",
		skin : "http://www.eauzone.tv/wp-content/plugins/ac_video/templates/eauzone/skin_eauzone.swf",
		'drelated.dxmlpath' : "http://www.eauzone.tv/wp-content/ac_video_related_settings/cat_5.xml",
		'drelated.dposition' : "bottom",
		'drelated.dskin' : "http://www.eauzone.tv/wp-content/ac_video_related_settings/grayskin.swf",
		'drelated.dtarget' : "_self"},
	attr : {
		id : "ac_8",
		name : "ac_8"},
	start : function() {
		swfobject.embedSWF("http://www.eauzone.tv/wp-content/plugins/ac_video/templates/player.swf", "ac_8_8", "480", "310", "9.0.0", false, this.flashvars, this.params , this.attr );
	}
}
ac_8_8.start();
ac_8_8.vidId=538;ac_vid.push({id : 538,link : 'http://www.eauzone.tv/wp-content/uploads/2011/08/vid_538_1166_e.flv'});</script><br />
Que peut-on faire pour diminuer l’impact de son alimentation sur le changement climatique ?<br />
Réponse de Claire Renucci &#8211; Fondation pour la Nature et l’Homme</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eauzone.tv/2011/09/02/question-coach-carbone-alimentation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>

        <enclosure url="http://www.eauzone.tv/wp-content/uploads/2011/09/acvuPrev_538_alim_small.jpg" length="44747" type="image/jpeg" />        		</item>
	        <item>
 
        <title>Un nouveau job pour chèvres !</title>
		<link>http://www.eauzone.tv/2011/08/25/nouveau-job-chevres/</link>
		<comments>http://www.eauzone.tv/2011/08/25/nouveau-job-chevres/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 07:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shamengo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qualité de l’eau]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[chèvres]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[entretien écologique]]></category>
		<category><![CDATA[espaces verts]]></category>
		<category><![CDATA[louer une chèvre]]></category>
		<category><![CDATA[pas d'émissions]]></category>
		<category><![CDATA[pas d'odeur]]></category>
		<category><![CDATA[pas de bruit]]></category>
		<category><![CDATA[shamengo]]></category>
		<category><![CDATA[Tammy Dunakin]]></category>
		<category><![CDATA[tondre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eauzone.tv/2011/08/25/un-nouveau-job-pour-chevres/</guid>
		<description><![CDATA[Louez une ou plusieurs chèvres pour tondre vos espaces verts. Une idée farfelue qui marche, regardez Tammy Dunakin, cette éleveuse reconvertie en businesswoman écolo !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="">
<div class="swfobject" id="ac_10_10" style="width:480px; height:310px;">
The <a href="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">Flash Player</a> and <a href="http://www.mozilla.com/firefox/">a browser with Javascript support</a> are needed..
</div></div><script language="javascript">
var ac_10_10 = {
	params : {
		wmode : "opaque",
		allowscriptaccess : "always",
		allownetworking : "all",
		allowfullscreen : "true"},
	flashvars : {
		file : "http%3A%2F%2Fwww.eauzone.tv%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F08%2Fvid_530_1151_e.flv",
		title : "Un%20nouveau%20job%20pour%20ch%C3%A8vres%20%21",
		linktarget : "_self",
		plugins : "drelated-1",
		'gapro.accountid' : "UA-15051228-1",
		'gapro.trackstarts' : "true",
		vidId : "530",
		image : "http%3A%2F%2Fwww.eauzone.tv%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F08%2FacvuPrev_530_chevres_star.jpg",
		skin : "http://www.eauzone.tv/wp-content/plugins/ac_video/templates/eauzone/skin_eauzone.swf",
		'drelated.dxmlpath' : "http://www.eauzone.tv/wp-content/ac_video_related_settings/cat_5.xml",
		'drelated.dposition' : "bottom",
		'drelated.dskin' : "http://www.eauzone.tv/wp-content/ac_video_related_settings/grayskin.swf",
		'drelated.dtarget' : "_self"},
	attr : {
		id : "ac_10",
		name : "ac_10"},
	start : function() {
		swfobject.embedSWF("http://www.eauzone.tv/wp-content/plugins/ac_video/templates/player.swf", "ac_10_10", "480", "310", "9.0.0", false, this.flashvars, this.params , this.attr );
	}
}
ac_10_10.start();
ac_10_10.vidId=530;ac_vid.push({id : 530,link : 'http://www.eauzone.tv/wp-content/uploads/2011/08/vid_530_1151_e.flv'});</script><br />
Louez une ou plusieurs chèvres pour tondre vos espaces verts. Une idée farfelue qui marche, regardez Tammy Dunakin, cette éleveuse reconvertie en businesswoman écolo !Vous voulez rejoindre notre communauté de pionniers et tout savoir de leurs aventures ?<br />
C&#8217;est sur <a href="http://shamengo.com/blog">http://shamengo.com/blog</a> ou sur <a href="http://facebook.com/shamengo ">http://facebook.com/shamengo </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eauzone.tv/2011/08/25/nouveau-job-chevres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>

        <enclosure url="http://www.eauzone.tv/wp-content/uploads/2011/08/acvuPrev_530_chevres_small.jpg" length="27265" type="image/jpeg" />        		</item>
	        <item>
 
        <title>Greenpeace organise un striptease géant</title>
		<link>http://www.eauzone.tv/2011/08/02/greenpeace-organise-striptease-geant/</link>
		<comments>http://www.eauzone.tv/2011/08/02/greenpeace-organise-striptease-geant/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 12:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>greenpeace</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qualité de l’eau]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[adidas]]></category>
		<category><![CDATA[detox]]></category>
		<category><![CDATA[empoisonner]]></category>
		<category><![CDATA[greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[lacoste]]></category>
		<category><![CDATA[nike]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[Préserver]]></category>
		<category><![CDATA[produits toxiques]]></category>
		<category><![CDATA[qualité de l'eau]]></category>
		<category><![CDATA[rivières]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eauzone.tv/2011/08/02/greenpeace-organise-un-striptease-geant/</guid>
		<description><![CDATA[Greenpeace encourage Nike, Adidas, Lacoste à pousser leurs fournisseurs chinois à cesser d'empoisonner les rivières avec des produits toxiques.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="">
<div class="swfobject" id="ac_12_12" style="width:480px; height:310px;">
The <a href="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">Flash Player</a> and <a href="http://www.mozilla.com/firefox/">a browser with Javascript support</a> are needed..
</div></div><script language="javascript">
var ac_12_12 = {
	params : {
		wmode : "opaque",
		allowscriptaccess : "always",
		allownetworking : "all",
		allowfullscreen : "true"},
	flashvars : {
		file : "http%3A%2F%2Fwww.eauzone.tv%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F08%2Fvid_525_1141_e.flv",
		title : "Greenpeace%20organise%20un%20striptease%20g%C3%A9ant",
		linktarget : "_self",
		plugins : "drelated-1",
		'gapro.accountid' : "UA-15051228-1",
		'gapro.trackstarts' : "true",
		vidId : "525",
		image : "http%3A%2F%2Fwww.eauzone.tv%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F08%2FacvuPrev_525_detox_star.jpg",
		skin : "http://www.eauzone.tv/wp-content/plugins/ac_video/templates/eauzone/skin_eauzone.swf",
		'drelated.dxmlpath' : "http://www.eauzone.tv/wp-content/ac_video_related_settings/cat_5.xml",
		'drelated.dposition' : "bottom",
		'drelated.dskin' : "http://www.eauzone.tv/wp-content/ac_video_related_settings/grayskin.swf",
		'drelated.dtarget' : "_self"},
	attr : {
		id : "ac_12",
		name : "ac_12"},
	start : function() {
		swfobject.embedSWF("http://www.eauzone.tv/wp-content/plugins/ac_video/templates/player.swf", "ac_12_12", "480", "310", "9.0.0", false, this.flashvars, this.params , this.attr );
	}
}
ac_12_12.start();
ac_12_12.vidId=525;ac_vid.push({id : 525,link : 'http://www.eauzone.tv/wp-content/uploads/2011/08/vid_525_1141_e.flv'});</script><br />
Dix jours après le lancement de sa campagne Detox !, qui met au défi les grandes marques de vêtement de sport de pousser leurs fournisseurs chinois à cesser d&#8217;empoisonner les rivières avec des produits toxiques, Greenpeace organise un évènement ludique et sexy pour encourager Nike, adidas, Lacoste et les autres à agir. Cette action se déroulera simultanément dans 14 pays différents. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eauzone.tv/2011/08/02/greenpeace-organise-striptease-geant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>

        <enclosure url="http://www.eauzone.tv/wp-content/uploads/2011/08/acvuPrev_525_detox_small.jpg" length="20510" type="image/jpeg" />        		</item>
	        <item>
 
        <title>L&#8217;approche des sols</title>
		<link>http://www.eauzone.tv/2011/07/28/approche-sols/</link>
		<comments>http://www.eauzone.tv/2011/07/28/approche-sols/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 11:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natureparif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qualité de l’eau]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[eaux de ruissellement]]></category>
		<category><![CDATA[Eauzone]]></category>
		<category><![CDATA[imperméabilisation des sols]]></category>
		<category><![CDATA[parcs écologiques]]></category>
		<category><![CDATA[risques d'inondation]]></category>
		<category><![CDATA[santé des sols]]></category>
		<category><![CDATA[sols semi-perméables]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eauzone.tv/2011/07/28/lapproche-des-sols/</guid>
		<description><![CDATA[Le sol est vivant quand on ne le tue pas. L'un des grands problèmes en ville est l'imperméabilisation des sols. La biodiversité est liée la santé des sols car ils regorgent de richesses biologiques inestimables. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="">
<div class="swfobject" id="ac_14_14" style="width:480px; height:310px;">
The <a href="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">Flash Player</a> and <a href="http://www.mozilla.com/firefox/">a browser with Javascript support</a> are needed..
</div></div><script language="javascript">
var ac_14_14 = {
	params : {
		wmode : "opaque",
		allowscriptaccess : "always",
		allownetworking : "all",
		allowfullscreen : "true"},
	flashvars : {
		file : "http%3A%2F%2Fwww.eauzone.tv%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F07%2Fvid_518_1126_e.flv",
		title : "L%27approche%20des%20sols",
		linktarget : "_self",
		plugins : "drelated-1",
		'gapro.accountid' : "UA-15051228-1",
		'gapro.trackstarts' : "true",
		vidId : "518",
		image : "http%3A%2F%2Fwww.eauzone.tv%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F07%2Fvid_518_1126_star.jpg_crop.jpg",
		skin : "http://www.eauzone.tv/wp-content/plugins/ac_video/templates/eauzone/skin_eauzone.swf",
		'drelated.dxmlpath' : "http://www.eauzone.tv/wp-content/ac_video_related_settings/cat_5.xml",
		'drelated.dposition' : "bottom",
		'drelated.dskin' : "http://www.eauzone.tv/wp-content/ac_video_related_settings/grayskin.swf",
		'drelated.dtarget' : "_self"},
	attr : {
		id : "ac_14",
		name : "ac_14"},
	start : function() {
		swfobject.embedSWF("http://www.eauzone.tv/wp-content/plugins/ac_video/templates/player.swf", "ac_14_14", "480", "310", "9.0.0", false, this.flashvars, this.params , this.attr );
	}
}
ac_14_14.start();
ac_14_14.vidId=518;ac_vid.push({id : 518,link : 'http://www.eauzone.tv/wp-content/uploads/2011/07/vid_518_1126_e.flv'});</script><br />
Lorsqu&#8217;on ne le tue pas, le sol est vivant. L&#8217;un des grands problèmes en ville est l&#8217;imperméabilisation des sols : ces énormes surfaces de ruissellement des eaux échappent à la filtration et ne rejoignent pas les nappes phréatiques.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eauzone.tv/2011/07/28/approche-sols/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>

        <enclosure url="http://www.eauzone.tv/wp-content/uploads/2011/07/vid_518_1126_small.jpg_crop.jpg" length="5250" type="image/jpeg" />        		</item>
	        <item>
 
        <title>Le cycle de l&#8217;eau à l&#8217;intérieur des villes</title>
		<link>http://www.eauzone.tv/2011/07/28/cycle-eau-interieur-villes/</link>
		<comments>http://www.eauzone.tv/2011/07/28/cycle-eau-interieur-villes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 10:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natureparif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qualité de l’eau]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[dégradation]]></category>
		<category><![CDATA[eaux usees]]></category>
		<category><![CDATA[Eauzone]]></category>
		<category><![CDATA[milieus aquatiques urbains]]></category>
		<category><![CDATA[qualité de l'eau]]></category>
		<category><![CDATA[reconquête des berges]]></category>
		<category><![CDATA[restauration des cours d'eau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eauzone.tv/2011/07/28/le-cycle-de-leau-a-linterieur-des-villes/</guid>
		<description><![CDATA[La principale cause de la détérioration de la qualité des milieux aquatiques urbains est la qualité chimique de l’eau, à préserver à tout prix.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="">
<div class="swfobject" id="ac_16_16" style="width:480px; height:310px;">
The <a href="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">Flash Player</a> and <a href="http://www.mozilla.com/firefox/">a browser with Javascript support</a> are needed..
</div></div><script language="javascript">
var ac_16_16 = {
	params : {
		wmode : "opaque",
		allowscriptaccess : "always",
		allownetworking : "all",
		allowfullscreen : "true"},
	flashvars : {
		file : "http%3A%2F%2Fwww.eauzone.tv%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F07%2Fvid_519_1127_e.flv",
		title : "Le%20cycle%20de%20l%27eau%20%C3%A0%20l%27int%C3%A9rieur%20des%20villes",
		linktarget : "_self",
		plugins : "drelated-1",
