<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="bbPress/1.0.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Eauzone.tv &#187; Derniers messages</title>
		<link>http://www.eauzone.tv/forums/</link>
		<description>Le portail de l\\\&#039;eauzone</description>
		<language>fr-FR</language>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 17:10:21 +0000</pubDate>
		<generator>http://bbpress.org/?v=1.0.2</generator>
		<textInput>
			<title><![CDATA[Recherche]]></title>
			<description><![CDATA[Chercher tous les sujets depuis ces forums.]]></description>
			<name>q</name>
			<link>http://www.eauzone.tv/forums/search.php</link>
		</textInput>
		<atom:link href="http://www.eauzone.tv/forums/rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />

		<item>
			<title>eauzone.tv le "Fukushima : des phoques irradiés retrouvés morts en Alaska ?"</title>
			<link>http://www.eauzone.tv/forums/topic/fukushima-phoques-irradies-retrouves-morts-alaska#post-1919</link>
			<pubDate>mar, 10 jan 2012 14:52:18 +0000</pubDate>
			<dc:creator>eauzone.tv</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1919@http://www.eauzone.tv/forums/</guid>
			<description>&#60;p&#62;&#60;center&#62;&#60;img src=&#34;http://www.eauzone.tv/wp-content/uploads/2012/01/phoques.jpg&#34; border=&#34;0&#34; /&#62;&#60;/center&#62;&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;&#60;em&#62;par Nicolas Depardieu&#60;/em&#62;&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;La catastrophe de mars dernier qui a vu le nord est du Japon ravagé par un &#60;a href=&#34;http://www.zegreenweb.com/sinformer/retour-en-image-sur-vos-articles-favoris-de-2011-2,46024&#34; target=&#34;_blank&#34;&#62;tremblement de terre&#60;/a&#62; puis un &#60;a href=&#34;http://www.zegreenweb.com/sinformer/fukushima-au-moins-40-ans-seront-necessaires-pour-demanteler-la-centrale-nucleaire,45737&#34; target=&#34;_blank&#34;&#62;tsunami&#60;/a&#62; a entraîné à &#60;a href=&#34;http://www.zegreenweb.com/sinformer/le-top-10-des-mauvaises-nouvelles-de-lannee,45959&#34; target=&#34;_blank&#34;&#62;Fukushima&#60;/a&#62; une catastrophe nucléaire sans précédents depuis Tchernobyl il y a un quart de siècle. Difficilement mesurables à ce stade, les conséquences à long terme de cette catastrophe nucléaire seront sans doute observables au-delà de l’archipel nippon. Au-delà du nuage radioactif, d’importantes quantités d’eau contaminée ont été rejetée en mer et ont conduit à des interdictions de pêche au Japon.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;&#60;center&#62;&#60;img src=&#34;http://www.eauzone.tv/wp-content/uploads/2012/01/phoque_fukushima_2.jpg&#34; border=&#34;0&#34; /&#62;&#60;/center&#62;&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Et c’est cette pollution qui pourrait être à l’origine de l’échouage de nombre de phoques annelés sur les côtes d’Alaska depuis le mois de juillet. Retrouvés morts ou blessés, ces phoques présentent des lésions sur leurs membres inférieurs, une peau irritée autour des yeux et des narines et des pertes de fourrure par plaque. Les scientifiques ont en premier lieu cherché en vain à identifier un virus qui pourrait être responsables de ces symptômes. Leurs investigations portent maintenant sur une éventuelle irradiation liée à la catastrophe japonaise.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Retrouvez &#60;a href=&#34;http://www.zegreenweb.com/sinformer/fukushima-des-phoques-irradies-retrouves-morts-en-alaska,46122&#34; target=&#34;_blank&#34;&#62; cet article&#60;/a&#62; et tous les autres articles de &#60;a href=&#34;http://www.zegreenweb.com&#34; target=&#34;_blank&#34;&#62; Zegreenweb&#60;/a&#62;
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>eauzone.tv le "Appel à concourir : rencontres eau et cinéma 2012"</title>
			<link>http://www.eauzone.tv/forums/topic/appel-concourir-rencontres-eau-cinema-2012#post-1917</link>
			<pubDate>mer, 28 déc 2011 10:55:03 +0000</pubDate>
			<dc:creator>eauzone.tv</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1917@http://www.eauzone.tv/forums/</guid>
			<description>&#60;p&#62;&#60;center&#62;&#60;img src=&#34;http://www.eauzone.tv/wp-content/uploads/2011/12/headbannerriec_fr.jpg&#34; border=&#34;0&#34; width=&#34;450&#34; /&#62;&#60;/center&#62;&#60;/p&#62;
&#60;blockquote&#62;&#60;/blockquote&#62;
&#60;p&#62;&#60;a href=&#34;http://www.riec-iwfe.org/fr/les-riec/les-riec-en-bref&#34; target=&#34;_blank&#34;&#62;Les Rencontres internationales  « Eau et Cinéma » (RIEC)&#60;/a&#62; (ci-après le « Concours »), lancées pour la première fois à Mexico en 2006, sont un ensemble d’activités qui utilisent l’image, l’audio-visuel et d’autres formes d’expression artistique afin d’engager des rencontres et des échanges entre le grand public, les experts du milieu artistique et ceux du milieu de l’eau.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;En donnant encore plus largement la parole aux acteurs de la gestion de l’eau, aux usagers et au grand public, et en valorisant le capital culturel de la gestion de l’eau par les populations, les RIEC permettent : &#60;/p&#62;
&#60;p&#62;-	D’impulser la production d’œuvres audiovisuelles en vue de créer des outils « pédagogiques » pour diffuser les savoirs et des témoignages.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;-	D’initier, à partir de l’image et de ses effets, des dialogues entre les parties prenantes concernant la mise en œuvre de solutions.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;-	D’utiliser l’audiovisuel comme moyen d’expression du citoyen, usager et consommateur, s’adressant aux élus, aux gestionnaires et aux décideurs.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;La troisième édition des RIEC ouvre la compétition à &#60;strong&#62;5 catégories de films&#60;/strong&#62;:&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;1. &#60;strong&#62;La catégorie « Coup de coeur »&#60;/strong&#62; composée de petits films (10 minutes maximum) produits par des jeunes de 11 à 16 ans en collaboration avec des professionnels de l’image. Téléchargez le règlement &#60;a href=&#34;http://www.riec-iwfe.org/images/stories/RIEC/pdfs/Categorie_Coup_de_coeur_prolonge.pdf&#34; target=&#34;_blank&#34;&#62;ici.&#60;br /&#62;
&#60;/a&#62;&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;2. &#60;strong&#62;La catégorie VidéEau &#60;/strong&#62; composée de clips de moins de 60 secondes réalisés par les 17-30 ans. Vous pouvez visionner et voter en ligne sur le site de Dailymotion. Téléchargez le règlement &#60;a href=&#34;http://www.riec-iwfe.org/images/stories/RIEC/pdfs/Categorie_VideEau_prolonge.pdf&#34; target=&#34;_blank&#34;&#62;ici&#60;/a&#62;.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;3. &#60;strong&#62;Les documentaires de type témoignages&#60;/strong&#62; (26 minutes maximum) réalisés par des organisations de la société civile, des acteurs locaux, etc. Téléchargez le règlement ici..&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;4. &#60;strong&#62;Des films à vocation scientifique ou pédagogique&#60;/strong&#62; (26 minutes maximum). Téléchargez le règlement &#60;a href=&#34;http://www.riec-iwfe.org/images/stories/RIEC/pdfs/Categorie_Documentaire_prolonge.pdf&#34; target=&#34;_blank&#34;&#62;ici&#60;/a&#62;.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;5. &#60;strong&#62;Des documentaires réalisés par des professionnels&#60;/strong&#62; pour une diffusion en salle ou à la télévision.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Un jury international remettra 15 prix (d’une valeur total de 26 700 $US) durant une cérémonie spéciale qui aura lieu la veille de l’ouverture du 6e Forum Mondial de l’Eau, le 11 Mars 2012. Un prix du public sera également remis suite au vote du public pour la catégorie VidéEau. Pour concourir, il faut s’inscrire directement sur &#60;a href=&#34;http://www.dailymotion.com/contest/videeau2012&#34; target=&#34;_blank&#34;&#62;Dailymotion. &#60;/a&#62;&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;&#60;strong&#62;Date limite d'inscription: 31 décembre 2011&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Date limite de réception des films: 31 décembre 2011&#60;/strong&#62;&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;&#60;a href=&#34;http://www.riec-iwfe.org/fr/marseille-2012/formulaire-dinscription&#34; target=&#34;_blank&#34;&#62;Formulaire d'inscription&#60;/a&#62;&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Toutes les œuvres doivent être reçues avant cette date au SIE, 9623 rue Lajeunesse, Montréal, QC, Canada H3L2C7.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Pour toute information complémentaire, rendez vous sur &#60;a href=&#34;http://www.riec-ifwe.org&#34; rel=&#34;nofollow&#34;&#62;http://www.riec-ifwe.org&#60;/a&#62;.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Contact : Maggie White – Secrétaire générale associée – &#60;a href=&#34;mailto:mwhite@sie-isw.org&#34;&#62;mwhite@sie-isw.org&#60;/a&#62;
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Flarkemo le "Appel à participation - projet photographique"</title>
			<link>http://www.eauzone.tv/forums/topic/appel-participation-projet-photographique#post-1915</link>
			<pubDate>ven, 02 déc 2011 15:17:33 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Flarkemo</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1915@http://www.eauzone.tv/forums/</guid>
			<description>&#60;br /&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>WECF le "Stop aux mauvais joueurs"</title>
			<link>http://www.eauzone.tv/forums/topic/stop-mauvais-joueurs-action-tests-jouets-rue#post-1913</link>
			<pubDate>mar, 25 oct 2011 11:15:41 +0000</pubDate>
			<dc:creator>WECF</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1913@http://www.eauzone.tv/forums/</guid>
			<description>&#60;p&#62;&#60;center&#62;&#60;strong&#62;Action tests de jouets dans la rue&#60;/strong&#62;&#60;/center&#62;&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;&#60;center&#62;&#60;img src=&#34;http://www.eauzone.tv/wp-content/uploads/2011/10/WEFE.JPG&#34; border=&#34;0&#34; width=&#34;300&#34; /&#62;&#60;/center&#62;&#60;/p&#62;
&#60;blockquote&#62;&#60;/blockquote&#62;
&#60;p&#62;A l'approche des fêtes de Noël, l'ONG Women in Europe for a Common Future (WECF) installe un laboratoire éphémère* afin de tester gratuitement les jouets et d'informer le grand public sur l'importance d'un environnement sain pour les enfants :&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Rendez-vous place Edmond Michelet&#60;br /&#62;
&#60;strong&#62;Mercredi 16 Novembre, de 13h à 17h,&#60;br /&#62;
Paris 4ème - Face au centre Beaubourg&#60;br /&#62;
Métro Rambuteau / Hôtel de Ville&#60;/strong&#62;&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Trop de jouets contiennent encore des substances dangereuses pour la santé des enfants : retardateurs de flammes, phtalates, formaldéhyde, formamide... auxquelles s'ajoutent aujourd'hui les champs électro-magnétiques. WECF se mobilise pour garantir des jouets et un environnement sain aux enfants et dit &#34;Stop aux mauvais joueurs !&#34;&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Veuillez trouver plus d'informations sur l'événement, les substances chimiques et ondes suspectées et les solutions existantes, dans le dossier de presse téléchargeable tout en bas de ce mail.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;L'événement se déroulera en présence de :&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;- Corinne Lepage, Vice Pte de la Commission Environnement, santé publique et sécurité alimentaire au Parlement européen&#60;br /&#62;
- Michèle Rivasi, Membre de la Commission Industrie, recherche et énergie au Parlement européen&#60;br /&#62;
- Geneviève Barbier, Médecin généraliste&#60;br /&#62;
- Catherine Gouhier, Présidente du CRIIREM (Centre de Recherche et d'Information Indépendant sur les Rayonnements Electromagnétiques)&#60;br /&#62;
- Anne Barre, Présidente de WECF France&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;* En partenariat avec les laboratoires Quad Lab.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Pour confirmer votre présence, interviewer Anne Barre, présidente de WECF et/ou les autres participantes à l'événement :&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Contactez Amandine Martin : &#60;a href=&#34;mailto:amandine@emmapom.com&#34;&#62;amandine@emmapom.com&#60;/a&#62;, 06 46 11 18 46&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;&#60;strong&#62;A propos de&#60;/strong&#62; :&#60;br /&#62;
Women in Europe for a Common Future (WECF) est un réseau international d'organisations féminines et environnementales qui met en oeuvre des projets à l'échelle locale, et plaide au niveau mondial afin de garantir un environnement sain pour tous.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;&#60;a href=&#34;http://www.projetnesting.fr&#34; target=&#34;_blank&#34;&#62;http://www.projetnesting.fr&#60;/a&#62;&#60;br /&#62;
&#60;a href=&#34;http://www.wecf.eu&#34; target=&#34;_blank&#34;&#62;http://www.wecf.eu&#60;/a&#62;
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Samba Sy le "Agroforesterie, les bénéfices"</title>
			<link>http://www.eauzone.tv/forums/topic/les-benefices-de-lagroforesterie#post-1911</link>
			<pubDate>ven, 07 oct 2011 17:13:08 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Samba Sy</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1911@http://www.eauzone.tv/forums/</guid>
			<description>&#60;p&#62;teste samba&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Al Channel le "Agroforesterie, les bénéfices"</title>
			<link>http://www.eauzone.tv/forums/topic/les-benefices-de-lagroforesterie#post-1909</link>
			<pubDate>ven, 07 oct 2011 17:12:45 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Al Channel</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1909@http://www.eauzone.tv/forums/</guid>
			<description>&#60;p&#62;teste&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Pur Projet le "Pour une réhabilitation du Marché Carbone"</title>
			<link>http://www.eauzone.tv/forums/topic/pour-une-rehabilitation-du-marche-carbone#post-1815</link>
			<pubDate>mer, 05 oct 2011 11:33:04 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Pur Projet</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1815@http://www.eauzone.tv/forums/</guid>
			<description>&#60;p&#62;De  l’exemplarité  des  projets  carbone  forestiers  communautaires&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;&#60;strong&#62;« La  philosophie  du  protocole  de  Kyoto  repose  sur  la solidarité  vis  à  vis  des  pays  pauvres  dans  leur lutte  contre  le  réchauffement  climatique.  Pourtant  la  compensation  carbone  s’apparente  aujourd’hui  bien  trop  souvent  à  un  marché  financier  préempté  par  de  gros  projets  industriels.  Cette  situation  est  inacceptable.  Il  est  important  aujourd’hui  de  favoriser  les  projets  carbone  à  fortes  valeurs  ajoutées  sociales  et  environnementales, construits en  approche  directe. Le  carbone  forestier  en  est  un  exemple. »  &#60;/strong&#62; Tristan  Lecomte&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;&#60;strong&#62;Quelques  rappels  sur  le  marché  carbone  aujourd’hui : &#60;/strong&#62;&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;• Aujourd’hui,  90%  des  projets  carbone  sont  industriels  (Chine  et  Inde)  et  portent  sur  les  secteurs  très  polluants :  chimie  lourde,  papeterie,  déchets,  centrales  thermiques  ou  à  charbon…  Les  investissements  se  tournent  majoritairement  vers  ces  grands  projets industriels  qui  n'ont  pas  forcement  besoin  des  fonds  du  carbone  pour  agir  en  faveur  de  la  planète.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;• Le  marché  européen  des  émissions  de  gaz  carbonique (ETS, Emissions Trading Scheme) dont la  principale  structure  d'échange  est  la  Bourse  Bluenext,  basée  à Paris, représentait  déjà  en 2008  plus  de  10  milliards.&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;• Les  standards  du  carbone  sont  très  complexes  et  la  certification  couteuse.  En  règle  générale, la  majeure  partie  des fonds  investis  dans  la  compensation  carbone  revient  aux spéculateurs  et  aux  intermédiaires. &#60;/p&#62;
&#60;p&#62;&#60;strong&#62;Projets  carbone  forestiers :  une  forte  valeur  ajoutée sociale  et  environnementale&#60;/strong&#62;&#60;/p&#62;
&#60;p&#62;Pour  Pur  Projet  fondé  par  Tristan  Lecomte  en  2008,    la  compensation  carbone  est  un  outil  environnemental  ET  un  outil  de  développement  socio‐économique  solidaire.  Les  projets  de &#60;br /&#62;
reforestation  et de  conservation  forestière  (REDD+) soutenus  par  Pur  Projet  sont  développés  directement  par  les  populations locales.  Dans  la  même  dynamique  que  le  commerce  équitable  ou &#60;br /&#62;
que  la  vente  directe  producteur/consommateur,  le  modèle  établi  par  Pur  Projet  supprime  les &#60;br /&#62;
multiples  intermédiaires  et  spéculateurs  pour  une  meilleure rémunération  des  acteurs  locaux. Le  suivi  au  quotidien  des  projets  forestiers  par  les  acteurs  locaux  assure  un  véritable impact  positif  sur  l'environnement.  Planter  un  arbre  ou  conserver 1  hectare  de  forêt  signifie  alors  une  protection &#60;br /&#62;
de  l’eau  et  de  son  cycle,  une  amélioration  des  sols,  une augmentation  de  la  biodiversité.&#60;br /&#62;
 &#60;br /&#62;
« Les  populations  locales  sont  les  plus  à  mêmes  de  mettre  en  place  et  de  pérenniser  les  projets &#60;br /&#62;
carbone  forestiers.  Pur  Projet  a  pour  mission  de  développer  un marché  carbone  équitable,  juste  et  solidaire  dont  les  bénéfices  financiers  reviennent  le  plus  possible  aux  acteurs  locaux,  par  une &#60;br /&#62;
suppression  des  intermédiaires.  Tout  le  travail  de  lobbying  que  j’ai  pu  entreprendre  avec  le  commerce  équitable,  je  suis  prêt  à  le recommencer  pour  le  marché  carbone.»  Tristan Lecomte
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>Université de Montréal le "Pour ou contre la taxe boissons sucrées ?"</title>
			<link>http://www.eauzone.tv/forums/topic/pour-contre-taxe-boissons-sucrees#post-1813</link>
			<pubDate>jeu, 29 sept 2011 15:07:44 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Université de Montréal</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1813@http://www.eauzone.tv/forums/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Dans ce clip, Forum en clips s'intéresse au grand boom des &#34;energy drinks&#34;. La nutritionniste et coordonnatrice du groupe Extenso, Stéphanie Côté décortique le contenu des boissons énergisantes. Sucrées, elles aussi peuvent présenter des risques pour la santé.&#60;embed wmode=&#34;transparent&#34; width=&#34;480&#34; height=&#34;310&#34; allowscriptaccess=&#34;always&#34;  flashvars=&#34;file=http://www.eauzone.tv/wp-content/uploads/2011/07/vid_521_1133_e.flv&#38;skin=http://www.eauzone.tv/wp-content/plugins/ac_video/templates/eauzone/skin_eauzone.swf&#38;senablejs=true&#38;type=flv&#38;frontcolor=0x000000&#38;bufferlength=5&#38;overstretch=false&#38;plugins=gapro-1&#38;gapro.accountid=UA-15051228-1&#38;gapro.tracktime=true&#38;gapro.trackpercentage=true&#38;gapro.trackstarts=true&#38;autostart=false&#38;image=http://www.eauzone.tv/wp-content/uploads/2011/07/acvuPrev_521_energy_star.jpg&#34; pluginspage=&#34;http://www.macromedia.com/go/getflashplayer&#34; type=&#34;application/x-shockwave-flash&#34; menu=&#34;false&#34; allowfullscreen=&#34;true&#34; build=&#34;0&#34; majorversion=&#34;7&#34;  src=&#34;http://www.eauzone.tv/wp-content/plugins/ac_video/templates/player.swf&#34; /&#62;
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>eauzone.tv le "Pour ou contre la taxe boissons sucrées ?"</title>
			<link>http://www.eauzone.tv/forums/topic/pour-contre-taxe-boissons-sucrees#post-1811</link>
			<pubDate>jeu, 29 sept 2011 15:04:44 +0000</pubDate>
			<dc:creator>eauzone.tv</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1811@http://www.eauzone.tv/forums/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Une cannette de soda contient environ 7 morceaux de sucre. Ce spot choc, à l'initiative du gouvernement de l’État de New York, vise à sensibiliser la population aux risques des boissons sucrées sur la santé.&#60;embed wmode=&#34;transparent&#34; width=&#34;480&#34; height=&#34;310&#34; allowscriptaccess=&#34;always&#34;  flashvars=&#34;file=http://www.eauzone.tv/wp-content/uploads/2011/07/vid_520_1131_e.flv&#38;skin=http://www.eauzone.tv/wp-content/plugins/ac_video/templates/eauzone/skin_eauzone.swf&#38;senablejs=true&#38;type=flv&#38;frontcolor=0x000000&#38;bufferlength=5&#38;overstretch=false&#38;plugins=gapro-1&#38;gapro.accountid=UA-15051228-1&#38;gapro.tracktime=true&#38;gapro.trackpercentage=true&#38;gapro.trackstarts=true&#38;autostart=false&#38;image=http://www.eauzone.tv/wp-content/uploads/2011/07/acvuPrev_520_NY_star.jpg&#34; pluginspage=&#34;http://www.macromedia.com/go/getflashplayer&#34; type=&#34;application/x-shockwave-flash&#34; menu=&#34;false&#34; allowfullscreen=&#34;true&#34; build=&#34;0&#34; majorversion=&#34;7&#34;  src=&#34;http://www.eauzone.tv/wp-content/plugins/ac_video/templates/player.swf&#34; /&#62;
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>ICCR le "Pour ou contre la taxe boissons sucrées ?"</title>
			<link>http://www.eauzone.tv/forums/topic/pour-contre-taxe-boissons-sucrees#post-1809</link>
			<pubDate>jeu, 29 sept 2011 15:03:04 +0000</pubDate>
			<dc:creator>ICCR</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1809@http://www.eauzone.tv/forums/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Quizz sur les habitudes de consommation de boissons des français Des analyses montrent que pour lutter contre l'obésité abdominale, le diabète de type 2 et les maladies cardiovasculaires il faudrait supprimer les boissons sucrées.&#60;embed wmode=&#34;transparent&#34; width=&#34;480&#34; height=&#34;310&#34; allowscriptaccess=&#34;always&#34;  flashvars=&#34;file=http://www.eauzone.tv/wp-content/uploads/2011/07/vid_517_1125_e.flv&#38;skin=http://www.eauzone.tv/wp-content/plugins/ac_video/templates/eauzone/skin_eauzone.swf&#38;senablejs=true&#38;type=flv&#38;frontcolor=0x000000&#38;bufferlength=5&#38;overstretch=false&#38;plugins=gapro-1&#38;gapro.accountid=UA-15051228-1&#38;gapro.tracktime=true&#38;gapro.trackpercentage=true&#38;gapro.trackstarts=true&#38;autostart=false&#38;image=http://www.eauzone.tv/wp-content/uploads/2011/07/acvuPrev_517_quizz_star.jpg&#34; pluginspage=&#34;http://www.macromedia.com/go/getflashplayer&#34; type=&#34;application/x-shockwave-flash&#34; menu=&#34;false&#34; allowfullscreen=&#34;true&#34; build=&#34;0&#34; majorversion=&#34;7&#34;  src=&#34;http://www.eauzone.tv/wp-content/plugins/ac_video/templates/player.swf&#34; /&#62;
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>ICCR le "Pour ou contre la taxe boissons sucrées ?"</title>
			<link>http://www.eauzone.tv/forums/topic/pour-contre-taxe-boissons-sucrees#post-1807</link>
			<pubDate>jeu, 29 sept 2011 15:00:59 +0000</pubDate>
			<dc:creator>ICCR</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1807@http://www.eauzone.tv/forums/</guid>
			<description>&#60;p&#62;De nouvelles études mettent en évidence que remplacer les boissons sucrées par l’eau serait bénéfique pour la santé. Dans ce reportage, des experts soulignent le rôle important de l’eau, qui permet de limiter le développement du diabète et des maladies cardiométaboliques.&#60;embed wmode=&#34;transparent&#34; width=&#34;480&#34; height=&#34;310&#34; allowscriptaccess=&#34;always&#34;  flashvars=&#34;file=http://www.eauzone.tv/wp-content/uploads/2011/09/vid_559_1207_e.flv&#38;skin=http://www.eauzone.tv/wp-content/plugins/ac_video/templates/eauzone/skin_eauzone.swf&#38;senablejs=true&#38;type=flv&#38;frontcolor=0x000000&#38;bufferlength=5&#38;overstretch=false&#38;plugins=gapro-1&#38;gapro.accountid=UA-15051228-1&#38;gapro.tracktime=true&#38;gapro.trackpercentage=true&#38;gapro.trackstarts=true&#38;autostart=false&#38;image=http://www.eauzone.tv/wp-content/uploads/2011/09/acvuPrev_559_acvuPrev_547_A2.jpg&#34; pluginspage=&#34;http://www.macromedia.com/go/getflashplayer&#34; type=&#34;application/x-shockwave-flash&#34; menu=&#34;false&#34; allowfullscreen=&#34;true&#34; build=&#34;0&#34; majorversion=&#34;7&#34;  src=&#34;http://www.eauzone.tv/wp-content/plugins/ac_video/templates/player.swf&#34; /&#62;
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>ICCR le "Pour ou contre la taxe boissons sucrées ?"</title>
			<link>http://www.eauzone.tv/forums/topic/pour-contre-taxe-boissons-sucrees#post-1805</link>
			<pubDate>jeu, 29 sept 2011 14:59:57 +0000</pubDate>
			<dc:creator>ICCR</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1805@http://www.eauzone.tv/forums/</guid>
			<description>&#60;p&#62;Ces études montrent que la substitution des boissons sucrées par l'eau pourrait contribuer à réduire de 700 grammes le gain de poids durant un suivi de 4 ans et par ailleurs réduire de 7 pour cent le risque de diabète de type 2.&#60;embed wmode=&#34;transparent&#34; width=&#34;480&#34; height=&#34;310&#34; allowscriptaccess=&#34;always&#34;  flashvars=&#34;file=http://www.eauzone.tv/wp-content/uploads/2011/09/vid_543_1175_e.flv&#38;skin=http://www.eauzone.tv/wp-content/plugins/ac_video/templates/eauzone/skin_eauzone.swf&#38;senablejs=true&#38;type=flv&#38;frontcolor=0x000000&#38;bufferlength=5&#38;overstretch=false&#38;plugins=gapro-1&#38;gapro.accountid=UA-15051228-1&#38;gapro.tracktime=true&#38;gapro.trackpercentage=true&#38;gapro.trackstarts=true&#38;autostart=false&#38;image=http://www.eauzone.tv/wp-content/uploads/2011/09/acvuPrev_543_diabete-star-2.jpg&#34; pluginspage=&#34;http://www.macromedia.com/go/getflashplayer&#34; type=&#34;application/x-shockwave-flash&#34; menu=&#34;false&#34; allowfullscreen=&#34;true&#34; build=&#34;0&#34; majorversion=&#34;7&#34;  src=&#34;http://www.eauzone.tv/wp-content/plugins/ac_video/templates/player.swf&#34; /&#62;
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>ICCR le "Pour ou contre la taxe boissons sucrées ?"</title>
			<link>http://www.eauzone.tv/forums/topic/pour-contre-taxe-boissons-sucrees#post-1803</link>
			<pubDate>jeu, 29 sept 2011 14:58:21 +0000</pubDate>
			<dc:creator>ICCR</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1803@http://www.eauzone.tv/forums/</guid>
			<description>&#60;p&#62;On peut expliquer le développement de l'obésité abdominale par notre style de vie sédentaire et nos mauvaises habitudes nutritionnelles. La surconsommation de boissons sucrées joue un rôle significatif.&#60;embed wmode=&#34;transparent&#34; width=&#34;480&#34; height=&#34;310&#34; allowscriptaccess=&#34;always&#34;  flashvars=&#34;file=http://www.eauzone.tv/wp-content/uploads/2011/09/vid_545_1179_e.flv&#38;skin=http://www.eauzone.tv/wp-content/plugins/ac_video/templates/eauzone/skin_eauzone.swf&#38;senablejs=true&#38;type=flv&#38;frontcolor=0x000000&#38;bufferlength=5&#38;overstretch=false&#38;plugins=gapro-1&#38;gapro.accountid=UA-15051228-1&#38;gapro.tracktime=true&#38;gapro.trackpercentage=true&#38;gapro.trackstarts=true&#38;autostart=false&#38;image=http://www.eauzone.tv/wp-content/uploads/2011/09/acvuPrev_545_abdo2_star.jpg&#34; pluginspage=&#34;http://www.macromedia.com/go/getflashplayer&#34; type=&#34;application/x-shockwave-flash&#34; menu=&#34;false&#34; allowfullscreen=&#34;true&#34; build=&#34;0&#34; majorversion=&#34;7&#34;  src=&#34;http://www.eauzone.tv/wp-content/plugins/ac_video/templates/player.swf&#34; /&#62;
&#60;/p&#62;</description>
		</item>
		<item>
			<title>eauzone.tv le "Pour ou contre la taxe boissons sucrées ?"</title>
			<link>http://www.eauzone.tv/forums/topic/pour-contre-taxe-boissons-sucrees#post-1801</link>
			<pubDate>jeu, 29 sept 2011 14:23:30 +0000</pubDate>
			<dc:creator>eauzone.tv</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">1801@http://www.eauzone.tv/forums/</guid>
